Za nami ostatnia kolejka eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak prezentują się tabele grup. Kto awansował na mundial? Kto zagra w barażach?
Za nami ostatnia kolejka eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak prezentują się tabele grup. Kto awansował na mundial? Kto zagra w barażach?
Grupa A
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Niemcy 6 5 0 1 16-3 15 – awans
2. Słowacja 6 4 0 2 6-8 12 – baraże
3. Irlandia Płn. 6 3 0 3 7-6 9 – baraże (Liga Narodów)
4. Luksemburg 6 0 0 6 1-13 0
Grupa B
1. Szwajcaria 6 4 2 0 14-2 14 – awans
2. Kosowo 6 3 2 1 6-5 11 – baraże
3. Słowenia 6 0 4 2 3-8 4
4. Szwecja 6 0 2 4 4-12 2 – baraże (Liga Narodów)
Grupa C
1. Szkocja 6 4 1 1 13-7 13 – awans
2. Dania 6 3 2 1 16-7 11 – baraże
3. Grecja 6 2 1 3 10-12 7
4. Białoruś 6 0 2 4 4-17 2
Grupa D
1. Francja 6 5 1 0 16-4 16 – awans
2.